Un lieu chaleureux, structuré et durable pour accueillir, apaiser et reconstruire.
Vanessa BLONBOU, Présidente de l’association COCOON ART. Assistante familiale depuis 15 ans, ancienne animatrice (CLSH & quartiers), gouvernante, et expérience auprès de la PJJ en Guadeloupe.
« L’amour ne suffit pas : il faut une structure, de la rigueur et un cadre bienveillant. »
Le Lieu de Vie et d’Accueil (LVA) est une structure médico‑sociale intermédiaire entre la MECS (Maison d’Enfants à Caractère Social) et la famille d’accueil. Sa force : un petit effectif et une prise en charge personnalisée pour des enfants/adolescents confiés par l’ASE, dont les besoins nécessitent un cadre ajusté.
Créer en Guadeloupe un lieu de reconstruction et d’épanouissement, fondé sur l’art, la nature et la bienveillance.
| Objectif | Indicateur | Échéance |
|---|---|---|
| Ouverture & agrément | Agrément départemental obtenu | T1 2026 |
| Capacité 7 places + 3 logements jeunes majeurs | Taux d’occupation > 80% | T2 2026 |
| Ateliers réguliers | ≥ 2 ateliers / semaine | T3 2026 |
| Alimentation circuits courts | ≥ 80% des achats | Fin 2026 |
| Démarche écologique | Bâtiment à énergie positive, compostage | Fin 2027 |
Petit‑Bourg, proche du Parc Valombreuse et de rivières. Accueil possible de jeunes de Nord Basse‑Terre et Nord Grande‑Terre, et ouverture vers Saint‑Martin / Guyane en cas de manque de places.
| Public accueilli | Âge | Particularités |
|---|---|---|
| Enfants confiés par l’ASE | 7‑18 ans | Problématiques familiales/psychologiques |
| Jeunes majeurs en autonomie | 18‑21 ans | 3 logements dédiés |
| Groupes en accueil d’urgence | Variable | Séjours courts |
| Fratries | 7‑18 ans | Préserver les liens |
Conformément à l’article D316‑1 du Code de l’Action Sociale et des Familles : 2 résidents permanents pour 6 jeunes accueillis.
| Fonction | Nombre | Rôle |
|---|---|---|
| Résidents permanents | 2 | Encadrement quotidien 24/7 |
| Éducateur spécialisé | 1 | Suivi éducatif et scolaire |
| Maîtresse de maison | 1 | Vie quotidienne & intendance |
| Intervenants artistiques (ext.) | 2‑3 | Ateliers réguliers |
| Psychologues (partenaires) | 1‑2 | Accompagnement psychologique |
Calcul indicatif : 7 places × 350 € × 365 j × 90% ≈ 803 000 € / an.
| Poste | Montant annuel (€) | % |
|---|---|---|
| Salaires & charges sociales | 380 000 | 47% |
| Alimentation & entretien | 80 000 | 10% |
| Activités pédagogiques | 40 000 | 5% |
| Transport | 25 000 | 3% |
| Charges fixes (eau/élec/assurances) | 45 000 | 6% |
| Amortissements & investissements | 60 000 | 7% |
| Provision pour risques | 20 000 | 2% |
| Administration & gestion | 30 000 | 4% |
| Total dépenses | 680 000 € | 84% |
| Besoin | Montant (€) |
|---|---|
| Aménagements du site & bâtiments | 450 000 |
| Mobilier & matériel éducatif | 50 000 |
| Véhicule écologique | 40 000 |
| Fonds de roulement initial | 30 000 |
| Total | 570 000 € |
| Étape | Action | Échéance |
|---|---|---|
| 1 | Validation du projet par le Conseil Départemental | Déc. 2025 |
| 2 | Recherche et sécurisation du site | Janv. 2026 |
| 3 | Travaux et aménagements | Fév. – Avr. 2026 |
| 4 | Recrutement et formation du personnel | Mai 2026 |
| 5 | Coordination opérationnelle avec l’ASE & partenaires | Juin 2026 |
| 6 | Ouverture du LVA COCOON ART | Juil. 2026 |
Le LVA COCOON ART répond à un besoin urgent en Guadeloupe : offrir un cadre sécurisant, une pédagogie par l’art et la nature, et un chemin d’autonomisation pour des enfants et jeunes majeurs en difficulté.