Surface totale : 2 bureaux de 15 m², 1 salle d’attente, 1 salle de formation (8 places), toilettes PMR.
| Équipement / Travaux | Montant HT (€) | Taux subvention (%) | Reste à charge (€) |
|---|---|---|---|
| Cloisons, peinture, sols et plafonds | 6 500 | 40 | 3 900 |
| Électricité, éclairage LED et réseau informatique | 3 000 | 40 | 1 800 |
| Climatisation réversible (x2) | 2 500 | 30 | 1 750 |
| Signalétique et enseigne extérieure | 800 | 40 | 480 |
| Équipement | Montant HT (€) | Taux subvention (%) | Reste à charge (€) |
|---|---|---|---|
| Bureaux + chaises ergonomiques (x2) | 1 800 | 40 | 1 080 |
| Armoires et rangements | 1 000 | 40 | 600 |
| Mobilier salle d’attente | 1 200 | 40 | 720 |
| Tables et chaises salle de formation (8 pers.) | 2 000 | 40 | 1 200 |
| Tableau blanc et supports visuels | 400 | 40 | 240 |
| Équipement | Montant HT (€) | Taux subvention (%) | Reste à charge (€) |
|---|---|---|---|
| Ordinateurs (x3) + écrans | 3 000 | 40 | 1 800 |
| Imprimante multifonction | 500 | 40 | 300 |
| Vidéoprojecteur / Écran interactif | 1 200 | 40 | 720 |
| Routeur, NAS et accessoires réseau | 800 | 40 | 480 |
| Logiciels bureautiques et CRM | 1 000 | 40 | 600 |
| Équipement | Montant HT (€) | Taux subvention (%) | Reste à charge (€) |
|---|---|---|---|
| WC PMR complet + barres d’appui | 2 000 | 50 | 1 000 |
| Lavabo PMR + robinet automatique | 1 000 | 50 | 500 |
| Signalétique + alarme de sécurité PMR | 500 | 50 | 250 |
| Équipement | Montant HT (€) | Taux subvention (%) | Reste à charge (€) |
|---|---|---|---|
| Extincteurs, détecteurs de fumée et trousse de secours | 600 | 40 | 360 |
| Caméras / alarme intrusion | 1 500 | 40 | 900 |
| Poubelles de tri et éclairage LED éco | 400 | 40 | 240 |
| Catégorie | Total HT (€) | Subvention estimée (€) | Reste à charge (€) |
|---|---|---|---|
| Travaux & Aménagement | 12 800 | 5 120 | 7 680 |
| Mobilier & Intérieur | 6 400 | 2 560 | 3 840 |
| Informatique & Numérique | 6 500 | 2 600 | 3 900 |
| Accessibilité PMR | 3 500 | 1 750 | 1 750 |
| Sécurité & Énergie | 2 500 | 1 000 | 1 500 |
| Total Général | 31 700 € | 13 030 € | 18 670 € |
Document établi à titre prévisionnel pour appui à la demande de subvention (FEDER / Région / BPI / DEAL).