Analyse territoriale, SWOT, PESTEL et budget prévisionnel
La Guadeloupe compte une population jeune, avec un nombre croissant d’enfants diagnostiqués avec un trouble du spectre de l’autisme (TSA). Les besoins en accompagnement spécialisé, formation des professionnels et accueil inclusif sont particulièrement marqués dans les zones rurales et les communes éloignées des grands centres.
*Carte réelle de la Guadeloupe — à personnaliser selon vos zones d’intervention prioritaires.
| Indicateur | Valeur estimée (2024) | Objectif 2027 |
|---|---|---|
| Enfants TSA recensés (0–18 ans) | ≈ 1 200 | Diagnostic 90% avant 6 ans |
| Places disponibles en SESSAD spécialisés | ~ 70 places | +60 places nouvelles |
| Structures médico-sociales dédiées | 3 établissements | 6 établissements répartis par bassin |
| Délai moyen de prise en charge | 12 à 18 mois | < 6 mois |
| Taux de scolarisation ordinaire avec PPS | 45% | 65% |
Ce budget estimatif repose sur une capacité d’accueil de 20 enfants avec une équipe pluridisciplinaire et une montée en charge progressive sur 3 ans.
| Poste | Année 1 (€) | Année 2 (€) | Année 3 (€) |
|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales | 280 000 | 320 000 | 350 000 |
| Frais de fonctionnement (énergie, repas, matériel) | 60 000 | 65 000 | 70 000 |
| Investissements initiaux (bâtiments, mobilier, véhicules) | 150 000 | 40 000 | 30 000 |
| Formation et supervision clinique | 20 000 | 25 000 | 30 000 |
| Communication et sensibilisation | 10 000 | 15 000 | 15 000 |
| Total dépenses | 520 000 | 465 000 | 495 000 |
| Financement ARS / CAF / Département | 400 000 | 420 000 | 430 000 |
| Subventions européennes (FEDER/FSE+) | 70 000 | 30 000 | 20 000 |
| Autofinancement / mécénat | 50 000 | 20 000 | 30 000 |
| Résultat prévisionnel | 0 | +5 000 | –15 000 |
Vous pouvez dès à présent contacter l’Agence Régionale de Santé pour une première instruction de votre projet.
📤 Soumettre mon projet à l’ARS