Association Sportive - Tableau de Bord Stratégique
Urgent - Saison en cours
Réseaux sociaux & site web
Tournois & manifestations
Réseau des membres
Facebook, Instagram
STAPS, alternants
Histoire, valeurs, objectifs
Missions, responsabilités, attentes
Charte, règlement, contacts
Accompagnement personnalisé
| Formation | Date | Participants | Statut | Action |
|---|---|---|---|---|
| Entraîneur Niveau 1 | 15-16 Mars | 3/12 | Confirmé | |
| Communication Digitale | 22 Mars | 1/8 | En attente | |
| Gestion des Conflits | À définir | 0/15 | Planification |
Remise lors de l'Assemblée Générale
5, 10, 15 ans d'engagement
Valorisation sur le site web
Matchs & événements
Polo, veste, accessoires
Soirée de remerciements
Développement des compétences
Moyenne générale
Années moyennes
Taux de promotion
Entraîneurs rémunérés
2 employés permanents
Conformité réglementaire
Bénévoles & dirigeants
Mise à jour requise
Excel/Google Sheets pour les bénévoles
Adhésions et paiements en ligne
Groupes par équipe et fonction
| Nom | Fonction | Statut | Début | Contrat | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Martin Dubois | Entraîneur Principal | Salarié | 01/09/2023 | CDI 20h | |
| Sophie Laurent | Secrétaire | Bénévole | 15/06/2022 | Convention | |
| Pierre Moreau | Entraîneur U17 | Vacataire | 01/10/2023 | CDD Saison |
Formation pour postes de responsabilité
Intégration dans la logistique
Recrutement comme entraîneurs
Accompagnement personnalisé des dirigeants
Préparation aux situations difficiles
Techniques de dialogue constructif
Vision d'équipe et planification
Leaders formés
Taux de rétention
Note satisfaction équipe
Formation, salaires, projets éducatifs
Fonds de Développement de la Vie Associative
Création de postes d'éducateurs
Développement sport local et international
Montant: 1 800€
Formations leadership et communication
Montant demandé: 5 000€
Équipement et formation entraîneurs
Poste: Éducateur U15
Dossier en préparation
Motif: Dossier incomplet
Nouvelle demande en mars
| Type d'aide | Organisme | Utilisation | Montant | Statut | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Subventions publiques | ANS, Mairie, Région | Formation, salaires, projets éducatifs | Jusqu'à 15 000€ | En cours | |
| FDVA | État | Formation des bénévoles | 2 000€ | Accordé | |
| Plan 5000 emplois | ANS + Fédérations | Création de postes d'éducateurs | CDI financé | À déposer | |
| Crédit d'impôt emploi | Administration fiscale | Réduction des charges sociales | Variable | Refusé | |
| Erasmus+ Sport | Union Européenne | Développement sport international | Stages financés | Non demandé | |
| Subventions CNDS/ANS | ANS | Projets sportifs territoriaux | Événements | Non demandé | |
| Fonds territorial accessibilité | Région, DROM | Mise en conformité PMR | Travaux | Non applicable |
Plusieurs associations ensemble
Fédéraux et européens
Entreprises locales
Formation bénévoles
Projets éducatifs
Projets européens
Aides obtenues 2024